ORDIN   Nr. 154/120 din 26 februarie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 296/2002 privind acordarea asistenței medicale în România cetățenilor străini în baza acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății, la care România este parte

EMITENT:      MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI FAMILIEI

              Nr. 154 din 26 februarie 2003

              CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

              Nr. 120 din 28 februarie 2003

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 166 din 17 martie 2003

 

    În temeiul prevederilor:

    - Legii nr. 296/2002 privind acordarea asistenței medicale în România cetățenilor străini în baza acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății, la care România este parte;

    - Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate;

    - Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și Familiei, cu modificările și completările ulterioare,

 

    ministrul sănătății și familiei și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă Normele metodologice privind modul de decontare și documentele justificative pentru acordarea asistenței medicale în România cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, cetățenilor statelor cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății și științelor medicale, precum și cetățenilor români aflați pe teritoriul acestor state, în contrapartidă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Lista țărilor cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății este prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice.

    ART. 3

    Ministerul Sănătății și Familiei, denumit în continuare MSF, prin structurile sale teritoriale, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, prin casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, inclusiv prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, denumite în continuare case de asigurări de sănătate, precum și furnizorii de servicii medicale spitalicești aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, prevăzuți în cuprinsul normelor metodologice, vor aplica prevederile prezentului ordin.

    ART. 4

    Serviciile medicale furnizate în baza acordurilor vor fi acordate de furnizorii de servicii medicale spitalicești aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, denumiți în continuare furnizori de servicii medicale.

    ART. 5

    Tipurile de: Formular de raportare către CNAS referitor la cetățeni străini care beneficiază de asistență medicală în baza acordurilor; Formular pentru cetățenii străini care beneficiază de asistență medicală în România în baza acordurilor; Formular pentru cetățenii români care beneficiază de asistență medicală în străinătate în baza acordurilor sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice.

    ART. 6

    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                          Ministrul sănătății și familiei,

                                 Daniela Bartoș

 

              Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

                               Eugeniu Țurlea

 

    ANEXA 1

 

                             NORME METODOLOGICE

privind modul de decontare și documentele justificative pentru acordarea asistenței medicale în România cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, cetățenilor statelor cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății și științelor medicale, precum și cetățenilor români aflați pe teritoriul acestor state, în contrapartidă

 

    CAP. 1

    Dispoziții generale

 

    ART. 1

    În sensul prezentelor norme metodologice, acordurile, înțelegerile, convențiile sau protocoalele internaționale cu prevederi în domeniul sănătății în condițiile legii sunt denumite în continuare acorduri.

    ART. 2

    Lista acordurilor la care România este parte, categoriile de persoane care beneficiază de servicii medicale, precum și tipul serviciilor medicale prevăzute în aceste acorduri sunt prezentate în anexa nr. 1.

    ART. 3

    Contravaloarea serviciilor medicale furnizate în condițiile acordurilor cuprinse în anexa nr. 1 se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, la tarifele stabilite pentru cetățenii români asigurați.

    ART. 4

    MSF și CNAS vor asigura aplicarea unitară a modalităților de acordare a asistenței medicale cetățenilor statelor cu care România a încheiat acorduri.

    ART. 5

    (1) În condițiile apariției unor noi acte normative în materie prezentele norme metodologice se vor modifica și completa în mod corespunzător.

    (2) Lista acordurilor se va actualiza semestrial în funcție de semnarea noilor acorduri.

 

    CAP. 2

 

    SECȚIUNEA 1

    Acordarea asistenței medicale în România cetățenilor statelor cu care România a încheiat acorduri

 

    ART. 6

    Cetățenii statelor cu care România a încheiat acorduri beneficiază de servicii medicale prevăzute în anexa nr. 1, acordate de furnizorii de servicii medicale la tarifele stabilite pentru cetățenii români asigurați, în conformitate cu prevederile acordurilor.

    ART. 7

    Furnizorii de servicii medicale care acordă asistență medicală în condițiile art. 2 pentru cetățenii străini vor raporta caselor de asigurări de sănătate în mod distinct serviciile medicale acordate, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 8

    Acordarea asistenței medicale după depășirea situației de urgență, constatată prin referat medical al șefului de secție, se face numai în condițiile acordurilor încheiate.

    ART. 9

    Furnizorii de servicii medicale transmit caselor de asigurări de sănătate decontul privind serviciile medicale acordate cetățenilor statelor cu care România a încheiat acorduri, însoțit de documentele justificative care atestă calitatea de beneficiar al acordurilor încheiate de România.

    ART. 10

    (1) Cetățenii statelor cu care România a încheiat acorduri vor prezenta, în condițiile în care acordul nu prevede altfel, un document care să ateste calitatea de beneficiar al acordului, în baza căruia primesc asistență medicală.

    (2) Pentru acele acorduri în cazul cărora se solicită un document de atestare a calității de asigurat și acesta nu se prezintă, cetățeanul străin va suporta integral contravaloarea serviciilor medicale primite.

    ART. 11

    (1) Fiecare furnizor de servicii medicale transmite casei de asigurări de sănătate o situație statistică referitoare la asistența medicală acordată cetățenilor străini, până pe data de 3 a lunii următoare.

    (2) Casele de asigurări de sănătate vor centraliza aceste situații și le vor transmite CNAS în termen de 15 zile de la sfârșitul fiecărei luni, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 12

    (1) CNAS solicită organismelor de legătură ale statelor ai căror cetățeni au beneficiat de asistență medicală pe teritoriul României, în baza acordurilor, decontarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale acordate, conform prevederilor fiecărui acord.

    (2) Moneda în care se solicită efectuarea plății este cea prevăzută în acord. Dacă moneda nu este prevăzută în acord, plata se efectuează în euro sau în dolari S.U.A.

    (3) În cazul în care CNAS nu primește sumele solicitate, are obligația de a retransmite solicitarea organismului de legătură în cauză și se vor face demersuri instrumentate juridic către Ministerul Afacerilor Externe pentru recuperarea sumelor.

 

    SECȚIUNEA a 2-a

    Acordarea asistenței medicale cetățenilor români în străinătate

 

    ART. 13

    Cetățenii români aflați pe teritoriul statelor cu care România a încheiat acorduri beneficiază de asistență medicală, în condițiile prevăzute de acordurile la care România este parte.

    ART. 14

    (1) Cetățenii români aflați pe teritoriul statelor cu care România a încheiat acorduri vor prezenta, în condițiile în care acordul nu prevede altfel, un document care să ateste calitatea de beneficiar al acordului, în baza căruia primesc asistență medicală. În condițiile în care cetățenii români nu prezintă documentele respective, suportă integral contravaloarea serviciilor medicale primite.

    (2) Modelele de formulare eliberate sunt cele utilizate pentru aplicarea fiecărui acord.

    (3) Duratele pentru care se pot elibera formularele sunt cele prevăzute în fiecare acord.

    (4) În termen de 15 zile de la sfârșitul fiecărei luni casele de asigurări de sănătate vor transmite către CNAS o situație centralizată a cetățenilor români care au solicitat documentele menționate la alin. (1) conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 15

    Casele de asigurări de sănătate au obligația să elibereze formularul în funcție de fiecare acord, pe bază de documente justificative.

    ART. 16

    CNAS, în conformitate cu prevederile fiecărui acord, poate transmite organismelor de legătură din străinătate acceptul pentru continuarea acordării asistenței medicale după depășirea situației de urgență.

 

    CAP. 3

    Decontarea asistenței medicale cetățenilor români în străinătate, conform acordurilor

 

    ART. 17

    (1) Deconturile primite de la organismele de legătură din străinătate vor fi verificate de CNAS pentru fiecare caz.

    (2) Verificarea se referă la:

    - dacă persoana care a primit asistență medicală era îndreptățită să o primească conform acordului;

    - dacă asistența medicală era cea prevăzută în acord;

    - în cazul în care a fost acordată asistența medicală după depășirea situației de urgență, dacă aceasta era aprobată de CNAS.

    (3) Rezultatul verificării va fi adus la cunoștință organismului de legătură din străinătate, conform acordului de la primirea decontului, cu justificarea faptului pentru care se refuză decontarea unor servicii medicale.

    (4) Plata asistenței medicale acordate cetățenilor români în străinătate se efectuează conform acordurilor.

    (5) Moneda în care se efectuează plata este cea prevăzută în acord. Dacă aceasta nu este prevăzută, plata se efectuează în euro sau în dolari S.U.A.

    ART. 18

    Sumele pentru decontarea plății asistenței medicale acordate cetățenilor români în străinătate, conform acordurilor, se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate la tarifele prevăzute pentru cetățenii români asigurați.

 

    CAP. 4

    Dispoziții finale

 

    ART. 19

    Ministerul Sănătății și Familiei, ca autoritate competentă națională în domeniul sănătății publice, are următoarele atribuții:

    a) asigură, răspunde, coordonează și controlează, după caz, organizarea activității de asistență medicală acordată în cazul aplicării acordurilor;

    b) asigură supravegherea și controlul respectării prezentelor norme metodologice de către toți furnizorii de servicii medicale, colaborând în acest scop cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciștilor din România și Ordinul Asistenților Medicali din România, cu autoritățile publice locale și cu alte instituții abilitate;

    c) aplică măsurile corespunzătoare în situațiile în care se constată de către organele abilitate nerespectarea prevederilor legale.

    ART. 20

    CNAS este organismul de legătură pentru aplicarea acordurilor cu prevederi în domeniul sănătății.

    ART. 21

    Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

    ANEXA 1*)

    la normele metodologice

 

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

                                ACORDURI

privind asistența medicală gratuită pe bază de reciprocitate pentru membrii misiunilor diplomatice, încheiate de Ministerul Afacerilor Externe

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr.|          ȚARA        |                    DOCUMENT                       |

|___|______________________|___________________________________________________|

| 1.| Republica P. Albania | Acord, prin schimb de note verbale, între         |

|   |                      | R.P. Română și R.P. Albania privind acordarea pe  |

|   |                      | bază de reciprocitate de asistență medicală       |

|   |                      | gratuită membrilor misiunilor diplomatice și a    |

|   |                      | altor resortisanți, semnat la București, la       |

|   |                      | 31.10.1959, intrat în vigoare la data semnării    |

|___|______________________|___________________________________________________|

| 2.| Republica P. Bulgaria| Acord prin schimb de note verbale, între R.P.     |

|   |                      | Română și R.P. Bulgaria privind acordarea de      |

|   |                      | asistență medicală gratuită personalului          |

|   |                      | ambasadelor, semnat la București, la 11.06.1959,  |

|   |                      | intrat în vigoare la 01.07.1959                   |

|___|______________________|___________________________________________________|

| 3.| R.P.D. Coreeană      | Acord prin schimb de note verbale, privind        |

|   |                      | asistența medicală gratuită pentru personalul     |

|   |                      | ambasadelor R.P. Române și R.P.D. Coreene, semnat |

|   |                      | la București, la 01.06.1959, intrat în vigoare la |

|   |                      | 01.07.1959                                        |

|___|______________________|___________________________________________________|

| 4.| Republica Cuba       | Înțelegere între Guvernul R.P. Române și Guvernul |

|   |                      | Republicii Cuba cu privire la acordarea asistenței|

|   |                      | medicale gratuite membrilor ambasadelor celor două|

|   |                      | țări, semnat la București, la 29/30.01.1968,      |

|   |                      | intrat în vigoare la data de 01.02.1968           |

|___|______________________|___________________________________________________|

| 5.| R.S.F. Iugoslavia    | Acord între Guvernul R.S. România și R.S.F.       |

|   |                      | Iugoslavia privind acordarea asistenței medicale  |

|   |                      | personalului diplomatic și funcționarilor         |

|   |                      | reprezentanțelor permanente ale celor două țări,  |

|   |                      | semnat la București, la 19.05.1958, intrat în     |

|   |                      | vigoare la data semnării                          |

|___|______________________|___________________________________________________|

|   |                      | Acordul se aplică și în relațiile dintre România  |

|   |                      | și F.R.I. Macedonia, ca urmare a Acordului        |

|   |                      | încheiat la Skopje, la data de 8.03.1996 a        |

|   |                      | Protocolului privind cadrul juridic bilateral,    |

|   |                      | intrat în vigoare la data de 10.07.1998 și        |

|   |                      | publicat în Monitorul Oficial nr. 252/07.07.1998  |

|   |                      | Acordul se aplică și în relațiile dintre România  |

|   |                      | și Bosnia și Herțegovina                          |

|   |                      | Se aplică "de facto" și în relațiile dintre       |

|   |                      | România și Croația (personalul ambasadei României |

|   |                      | la Zagreb beneficiind de asistență medicală       |

|   |                      | gratuită în aceleași condiții ca populația locală |

|   |                      | care are asigurări sociale)                       |

|___|______________________|___________________________________________________|

| 6.| R.P. Mongolă         | Înțelegere, prin schimb de note verbale, între    |

|   |                      | Guvernul R.S. România și Guvernul R.P. Mongole    |

|   |                      | privind acordarea pe bază de reciprocitate de     |

|   |                      | asistență medicală gratuită membrilor ambasadelor |

|   |                      | celor două țări, semnată la București, la 2 și    |

|   |                      | 16.07 și 30.08.1965, intrată în vigoare la data   |

|   |                      | semnării - Acordul nu se aplică în prezent        |

|   |                      | deoarece România și Mongolia nu mai au misiuni    |

|   |                      | diplomatice acreditate la Ulan Bator, respectiv   |

|   |                      | București                                         |

|___|______________________|___________________________________________________|

| 7.| U.R.S.S.             | Înțelegere, prin schimb de note verbale, între    |

|   |                      | Guvernul R.S. România și Guvernul U.R.S.S. privind|

|   |                      | acordarea, pe bază de reciprocitate, de asistență |

|   |                      | medicală gratuită membrilor ambasadelor celor două|

|   |                      | țări, precum și altor categorii de cetățeni,      |

|   |                      | semnată la București, la 26.11.1968, intrată în   |

|   |                      | vigoare la data de 01.12.1968 - Acordul se aplică |

|   |                      | numai în relațiile dintre România și Federația    |

|   |                      | Rusă                                              |

|___|______________________|___________________________________________________|

| 8.| R.P. Ungară          | Acord, prin schimb de note verbale, între Guvernul|

|   |                      | R.P. Române și Guvernul R.P. Ungare privind       |

|   |                      | acordarea, pe bază de reciprocitate, de asistență |

|   |                      | medicală membrilor ambasadelor și altor           |

|   |                      | reprezentanți ai țărilor respective semnat la     |

|   |                      | București, la 21.02.1959, intrat în vigoare la    |

|   |                      | 01.03.1959                                        |

|___|______________________|___________________________________________________|

|   |                      | - personalul român aflat în misiune în Republica  |

|   |                      | Ungară, cât și personalul Ambasadei Republicii    |

|   |                      | Ungare la București vor beneficia, de asemenea,   |

|   |                      | numai de asistență medicală de urgență.           |

|___|______________________|___________________________________________________|

| 9.| Republica Polonă     | Acord, prin schimb de note verbale, din 16        |

|   |                      | septembrie 2002, respectiv 18 septembrie 2002,    |

|   |                      | privind acordarea de asistență medicală gratuită  |

|   |                      | pentru membrii Ambasadei României la Varșovia și  |

|   |                      | ai Ambasadei Republicii Polone la București       |

|___|______________________|___________________________________________________|

 

                               ACORDURI

încheiate de Ministerul Sănătății și Familiei sau de alte organisme guvernamentale în numele Ministerului Sănătății și Familiei cuprinzând prevederi referitoare la acordarea gratuită a asistenței de sănătate, pe bază de reciprocitate, cetățenilor uneia dintre părțile contractante

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr.|     Țara     |          Document           |     Prevederi privind       |

|   |              |                             |        gratuitatea          |

|___|______________|_____________________________|_____________________________|

| 1.| Albania      | Nu este document M.S.F.     |                             |

|___|______________|_____________________________|_____________________________|

| 2.| Regatul Unit | În vigoare prin reconducție |                             |

|   | al Marii     | tacită                      |                             |

|   | Britanii și  |                             |                             |

|   | Irlandei de  |                             |                             |

|   | Nord         |                             |                             |

|___|______________|_____________________________|_____________________________|

| 3.| Republica    | În vigoare prin reconducție | Servicii diferențiate pe    |

|   | Armenia      | tacită                      | grupe de pacienți           |

|   |              |                             | Art. 6.1 Aflați temporar pe |

|   |              |                             | teritoriul țării și în      |

|   |              |                             | interes de serviciu conform |

|   |              |                             | art. 1 și 2: îngrijire      |

|   |              |                             | medicală, medicație și      |

|   |              |                             | materiale sanitare gratuite;|

|   |              |                             | Art. 6.2 Turiști: îngrijire |

|   |              |                             | medicală în acord cu        |

|   |              |                             | reglementările privind      |

|   |              |                             | proprii cetățeni până când  |

|   |              |                             | repatrierea este posibilă   |

|   |              |                             | din punct de vedere medical;|

|   |              |                             | Art. 6.3 Toți cetățenii:    |

|   |              |                             | - în caz de boli            |

|   |              |                             | transmisibile cu impact     |

|   |              |                             | epidemiologic major:        |

|   |              |                             | îngrijire medicală gratuită |

|   |              |                             | - în caz de deces: servicii |

|   |              |                             | medico-legale, inclusiv     |

|   |              |                             | îmbălsămarea, exclusiv      |

|   |              |                             | transportul = gratuite      |

|___|______________|_____________________________|_____________________________|

| 4.| Republica    | În vigoare                  | 6.a Toți cetățenii pentru   |

|   | Bulgaria     |                             | servicii medicale în caz de |

|   |              |                             | accidente, boli contagioase |

|   |              |                             | și îmbolnăviri subite ce    |

|   |              |                             | periclitează viața și până  |

|   |              |                             | la posibilitatea medicală a |

|   |              |                             | repatrierii: gratuitate.    |

|   |              |                             | 6.b Toți cetățenii cu       |

|   |              |                             | patologie diferită de 6.a   |

|   |              |                             | aflați temporar pe          |

|   |              |                             | teritoriul celeilalte părți:|

|   |              |                             | servicii (inclusiv          |

|   |              |                             | transport) contra cost la   |

|   |              |                             | tarifele stabilite de M.S.F.|

|   |              |                             | 6.d Toți cetățenii în caz de|

|   |              |                             | deces: servicii             |

|   |              |                             | medico-legale, dar exclusiv |

|   |              |                             | transportul;                |

|___|______________|_____________________________|_____________________________|

| 5.| China        | În vigoare prin reconducție | Asistență medicală pe bază  |

|   |              | tacită                      | de reciprocitate            |

|___|______________|_____________________________|_____________________________|

| 6.| Cipru        | În vigoare                  | 6.1 Cetățeni aflați în      |

|   |              |                             | vizită: pentru boli acute = |

|   |              |                             | asistență medicală gratuită |

|   |              |                             | 6.2 Alte categorii:         |

|   |              |                             | asistență contra cost       |

|   |              |                             | la tarifele țării gazdă     |

|___|______________|_____________________________|_____________________________|

| 7.| Cuba         | În vigoare                  | 7.1 În caz de urgențe       |

|   |              |                             | medicale și chirurgicale:   |

|   |              |                             | asistență medicală,         |

|   |              |                             | medicație, materiale        |

|   |              |                             | sanitare gratuite până la   |

|   |              |                             | posibilitatea medicală a    |

|   |              |                             | repatrierii;                |

|   |              |                             | 7.3 Toți cetățenii: în caz  |

|   |              |                             | de boli transmisibile cu    |

|   |              |                             | impact epidemiologic major: |

|   |              |                             | îngrijire medicală gratuită;|

|   |              |                             | 7.5 Toți cetățenii: în caz  |

|   |              |                             | de deces: servicii          |

|   |              |                             | medico-legale, inclusiv     |

|   |              |                             | îmbălsămarea, exclusiv      |

|   |              |                             | transportul = gratuite      |

|___|______________|_____________________________|_____________________________|

| 8.| Egipt        | În vigoare prin reconducție | În caz de îmbolnăvire acută |

|   |              | tacită                      | = asistență medicală        |

|   |              |                             | gratuită                    |

|___|______________|_____________________________|_____________________________|

| 9.| Grecia       | În vigoare                  | Vizitatori: în caz de       |

|   |              |                             | îmbolnăviri acute sau alte  |

|   |              |                             | urgențe: asistență medicală |

|   |              |                             | gratuită                    |

|   |              |                             | În caz de deces: la cerere  |

|   |              |                             | și contra cost servicii de  |

|   |              |                             | medicină legală și transport|

|___|______________|_____________________________|_____________________________|

|10.| Yugoslavia   | Nu este acord M.S.F.        |                             |

|___|______________|_____________________________|_____________________________|

|11.| Liban        | În vigoare                  | Experți în vizite oficiale: |

|   |              |                             | în caz de urgențe           |

|   |              |                             | medico-chirurgicale, pe bază|

|   |              |                             | de reciprocitate și în      |

|   |              |                             | instituții publice:         |

|   |              |                             | asistență medicală gratuită |

|___|______________|_____________________________|_____________________________|

|12.| Republica    | În vigoare                  | Toți cetățenii aflați       |

|   | Moldova      |                             | temporar pe teritoriul      |

|   |              |                             | celeilalte părți și         |

|   |              |                             | personalul diplomatic: în   |

|   |              |                             | caz de urgențe              |

|   |              |                             | medico-chirurgicale și în   |

|   |              |                             | caz de boli transmisibile cu|

|   |              |                             | impact epidemiologic major: |

|   |              |                             | îngrijire medicală gratuită |

|   |              |                             | până la posibilitatea       |

|   |              |                             | medicală a repatrierii,     |

|   |              |                             | eventual transportul până la|

|   |              |                             | graniță                     |

|   |              |                             | Toți cetățenii: în caz de   |

|   |              |                             | deces: servicii             |

|   |              |                             | medico-legale, inclusiv     |

|   |              |                             | îmbălsămarea, exclusiv      |

|   |              |                             | transportul = gratuite      |

|___|______________|_____________________________|_____________________________|

|13.| Federația    | În vigoare prin reconducție | Asistență medicală și       |

|   | Rusă         | tacită                      | îngrijire în condițiile     |

|   |              |                             | prevăzute pentru cetățenii  |

|   |              |                             | proprii;                    |

|___|______________|_____________________________|_____________________________|

|14.| Siria        | În vigoare                  | Toți cetățenii: în caz de   |

|   |              |                             | deces: servicii             |

|   |              |                             | medico-legale, inclusiv     |

|   |              |                             | îmbălsămarea, exclusiv      |

|   |              |                             | transportul = gratuite      |

|   |              |                             | Studenți: asistență și      |

|   |              |                             | îngrijiri medicale ca și    |

|   |              |                             | propriilor studenți;        |

|   |              |                             | Asistență                   |

|   |              |                             | medico-chirurgicală:        |

|   |              |                             | gratuită                    |

|___|______________|_____________________________|_____________________________|

|15.| Tunisia      | În vigoare                  | Experți: asistență medicală |

|   |              |                             | gratuită pe bază de         |

|   |              |                             | reciprocitate               |

|   |              |                             | Toți cetățenii: în caz de   |

|   |              |                             | boli transmisibile cu impact|

|   |              |                             | epidemiologic major:        |

|   |              |                             | îngrijire medicală gratuită |

|   |              |                             | Toți cetățenii: în caz de   |

|   |              |                             | deces: servicii             |

|   |              |                             | medico-legale, inclusiv     |

|   |              |                             | îmbălsămarea, exclusiv      |

|   |              |                             | transportul = gratuite      |

|___|______________|_____________________________|_____________________________|

|16.| Turcia       | În vigoare                  | Cetățenii aflați pe         |

|   |              |                             | teritoriul celeilalte părți |

|   |              |                             | temporar și în interes de   |

|   |              |                             | serviciu: în caz de urgențe |

|   |              |                             | și accidente, boli          |

|   |              |                             | contagioase: asistență      |

|   |              |                             | medico-chirurgicală         |

|   |              |                             | gratuită,                   |

|   |              |                             | Turiști: în cazuri de boli  |

|   |              |                             | contagioase: îngrijiri      |

|   |              |                             | medicale ca și propriilor   |

|   |              |                             | cetățeni până la            |

|   |              |                             | posibilitatea medicală a    |

|   |              |                             | repatrierii;                |

|   |              |                             | Toți cetățenii: în caz de   |

|   |              |                             | deces: servicii             |

|   |              |                             | medico-legale, inclusiv     |

|   |              |                             | îmbălsămarea, exclusiv      |

|   |              |                             | transportul = gratuite      |

|___|______________|_____________________________|_____________________________|

|17.| Ucraina      | În vigoare                  | Cetățenii aflați pe         |

|   |              |                             | teritoriul celeilalte părți |

|   |              |                             | temporar și în interes de   |

|   |              |                             | serviciu: asistență         |

|   |              |                             | medico-chirurgicală         |

|   |              |                             | gratuită, inclusiv medicație|

|   |              |                             | și materiale sanitare       |

|   |              |                             | Turiști: în cazuri de       |

|   |              |                             | urgență medico-chirurgicală |

|   |              |                             | asistență și îngrijiri      |

|   |              |                             | medicale ca și propriilor   |

|   |              |                             | cetățeni până la            |

|   |              |                             | posibilitatea medicală a    |

|   |              |                             | repatrierii;                |

|   |              |                             | Toți cetățenii: în caz de   |

|   |              |                             | deces: servicii             |

|   |              |                             | medico-legale, inclusiv     |

|   |              |                             | îmbălsămarea, exclusiv      |

|   |              |                             | transportul = gratuite      |

|___|______________|_____________________________|_____________________________|

 

                        ACORDURI INTERNAȚIONALE

încheiate de Ministerul Educației și Cercetării, în care există prevederi referitoare la asigurarea asistenței medicale

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr.|     Țara     |          Document           |          Prevederi          |

|___|______________|_____________________________|_____________________________|

| 1.| Republica    | Program de colaborare       | - lector - condițiile       |

|   | Austria      | culturală între Guvernul    | asigurării medicale se vor  |

|   |              | României și Guvernul        | stabili în contractul de    |

|   |              | Republicii Austria pentru   | muncă                       |

|   |              | anii 2002 - 2005, urmează să| - experți - se asigură, în  |

|   |              | intre în vigoare            | caz de îmbolnăviri acute sau|

|   |              |                             | accidente, tratamentul      |

|   |              |                             | primar și de urgență        |

|___|______________|_____________________________|_____________________________|

| 2.| Regatul      | Program de colaborare       | - în caz de urgență sau     |

|   | Danemarcei   | româno-danez pentru         | boală acută, partea         |

|   |              | 1997 - 1999, în vigoare     | primitoare va acoperi       |

|   |              |                             | costurile necesare pentru   |

|   |              |                             | asistența medicală          |

|___|______________|_____________________________|_____________________________|

| 3.| Republica    | Programul executiv al       | - pentru vizite scurte (mai |

|   | Arabă Egipt  | Acordului de colaborare în  | puțin de o lună) se asigură |

|   |              | domeniile educației,        | îngrijire medicală gratuită |

|   |              | științei și culturii între  | în caz de accidente, boli   |

|   |              | Guvernul României și        | transmisibile sau acute     |

|   |              | Guvernul Republicii Arabe   | - bursieri - îngrijire      |

|   |              | Egipt pentru anii           | medicală gratuită în caz de |

|   |              | 1999 - 2001, în vigoare     | accidente, boli             |

|   |              |                             | transmisibile sau acute     |

|___|______________|_____________________________|_____________________________|

| 4.| Statul Israel| Programul pentru cooperare  | - pentru vizite scurte (mai |

|   |              | în domeniul culturii,       | puțin de o lună) - se       |

|   |              | educației și științei între | asigură îngrijire medicală  |

|   |              | Guvernul României și        | gratuită în caz de urgență, |

|   |              | Guvernul Statului Israel    | în acord cu legislația      |

|   |              | pentru anii 2002 - 2006,    | Statului sau                |

|   |              | urmează să intre în vigoare | - bursieri - asigură        |

|   |              |                             | costurile pentru îngrijire  |

|   |              |                             | medicală gratuită în caz de |

|   |              |                             | urgență                     |

|___|______________|_____________________________|_____________________________|

|   | Statul Israel| Program pentru implementarea| - pentru vizite scurte -    |

|   |              | Acordului de cooperare în   | îngrijire medicală gratuită |

|   |              | domeniul culturii, educației| în caz de urgență, în acord |

|   |              | și științei între Guvernul  | cu legislația internă       |

|   |              | României și Guvernul        | - bursieri - se asigură     |

|   |              | Statului Israel pentru anii | costurile pentru îngrijire  |

|   |              | 1998 - 2001, în vigoare     | medicală gratuită în caz de |

|   |              |                             | urgență                     |

|___|______________|_____________________________|_____________________________|

| 5.| Republica    | Programul de colaborare     | - lector - asigurare        |

|   | Italiană     | culturală româno-italian    | medicală în caz de boli     |

|   |              | pentru anii 2002 - 2005,    | acute sau accident          |

|   |              | urmează să intre în vigoare | - bursieri italieni - partea|

|   |              |                             | română asigură asistență    |

|   |              |                             | medicală în caz de boală și |

|   |              |                             | accidente                   |

|___|______________|_____________________________|_____________________________|

|   |              | Programul executiv al       | - bursieri - asistență      |

|   |              | Acordului cultural dintre   | medicală gratuită în caz de |

|   |              | Guvernul României și        | îmbolnăvire și accidente,   |

|   |              | Guvernul Republicii Italiene| cu excepția bolilor         |

|   |              | pentru anii 1995 - 1998, în | incurabile și a protezelor  |

|   |              | vigoare                     | dentare                     |

|   |              |                             | - profesori sau experți -   |

|   |              |                             | asistență medicală gratuită |

|   |              |                             | în caz de urgență           |

|   |              |                             | - lectorii italieni -       |

|   |              |                             | asistență medicală gratuită |

|   |              |                             | în caz de maladie acută sau |

|   |              |                             | accident                    |

|___|______________|_____________________________|_____________________________|

| 6.| Regatul      | Programul de cooperare în   | - specialiști - beneficiază |

|   | Spaniei      | domeniul educației,         | de asistență medicală, în   |

|   |              | culturii, tineretului și    | cazul unei îmbolnăviri      |

|   |              | sportului între România și  | neprevăzute sau în caz de   |

|   |              | Spania pentru anii          | accident, fără plata        |

|   |              | 1999 - 2002                 | medicamentelor, cu excepția |

|   |              |                             | serviciului stomatologic sau|

|   |              |                             | a tratamentului maladiilor  |

|   |              |                             | cronice                     |

|___|______________|_____________________________|_____________________________|

|   |              |                             | - bursierii spanioli vor    |

|   |              |                             | beneficia de asigurare      |

|   |              |                             | medicală în cazul unei      |

|   |              |                             | îmbolnăviri neprevăzute sau |

|   |              |                             | în caz de accident, în      |

|   |              |                             | aceleași condiții ca și     |

